Protectia mecanica a echipamentelor electrice. Grade normale de protectie
Notare : IP xy unde
x - (0 ... 6) protectia contra atingerii sau patrunderii
corpurilor straine
y - (0 ... 8) protectia contra patrunderii apei
Protectia contra atingerii sau patrunderii corpurilor straine
| 0 | Fara protectie | |
| 1 | Protejat la patrunderea corpurilor straine solide mai mari decat |
50 mm |
| 2 | 12 mm | |
| 3 | 2,5 mm | |
| 4 | 1 mm | |
| 5 | partial contra patrunderii prafului | |
| 6 | total contra patrunderii prafului | |
Protectia contra patrunderii apei
| 0 | Fara protectie |
| 1 | Protejat contra picaturilor de apa cazute vertical |
| 2 | Protejat contra picaturilor de apa cazute sub un unghi de max. 15° |
| 3 | Protejat contra apei care cade ca ploaia |
| 4 | Protejat contra stropirii cu apa |
| 5 | Protejat contra jeturilor de apa |
| 6 | Protejat contra conditiilor de pe nave |
| 7 | Protejat contra imersarii temporare sub apa |
| 8 | Protejat total (submersibil) |
Exemplu: IP 54 - protejat contra patrunderii prafului si contra stropirii cu apa